実績
Performance
PERFORMANCE 主要実績
納入実績 | |||
電極ケース | 25,000KVA用(φ1,700) | 月間45本 | |
貯 槽 類 | 苛性ソーダタンク | 360㎥ | |
重油タンク | 300㎥ | ||
バインダータンク | 250㎥ | ||
鉱石輸送設備 | ベルトコンベヤ | 60m | |
バケットエレベーター | 23m | ||
スクリューコンベア | 7m | ||
シャトルトリッパー | 15m | ||
各種集塵設備 | バグフィルター | 3500㎥/min | |
サイクロン、排風機、ダクト工事 |
ほか
工事実績 | |
ロータリークーラー・電気炉々蓋他 | |
ロータリーミキサー・スラッジ処理設備 | |
パルプドライヤー・酸化クロム製造設備 | |
排水汚水処理設備・連続浸出設備 |
PERFORMANCE 主要納入先
新日本電工(株)徳島工場 | 新日本電工(株)鹿島工場 |
日鉄テックスエンジ(株) | 中央電気工業(株) |
J-POWERジェネレーションサービス(株) | フジケンエンジニアリング(株) |
四電ビジネス(株) | 四電エンジニアリング(株) |
(株)清流メンテナンス | 宇部三菱セメント(株) |
特殊電極(株) | 岡村工業(株) |
(株)タナベ | (株)広築 |
アマノ(株) | (株)タクマ |
デンカエンジニアリング(株) | 流機エンジニアリング(株) |
日立造船(株) | (株)栗本鐵工所 |
西松建設(株) | 清水建設(株) |
徳島県 | 阿南市 |
ほか